Togo
跳至導覽
跳至搜尋
Togo共和國 République togolaise | |
---|---|
書句: Travail, Liberté, Patrie "勞動,自由,祖國" | |
國歌: Terre de nos aïeux "咱祖先的土地" | |
![]() | |
首都 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Lomé |
官方語言 | 法語 |
承認的國家語言 | Ewe語,Kabiye語 |
政府 | 單一制,一黨優勢,總統制,共和國 |
• 總統 | Faure Gnassingbé |
• 總理 | Victoire Tomegah Dogbé |
立法機構 | 國民議會 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 56,785 km2 (21,925 sq mi) (地 123 名) |
• 水域 (%) | 4.2 |
人口 | |
• 2020 年估計 | 8,608,444 (地 100 名) |
• 2010 年 普查 | 6,191,155 |
• 密度 | 125.9/km2 (326.1/sq mi) (地 93 名) |
GDP (PPP) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $14.919 cha̍p-ek |
• 平均 | $1,821 |
GDP (盟義) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $5.592 cha̍p-ek |
• 平均 | $682 |
Gini (2015 年) |
![]() 中 |
HDI (2019 年) |
![]() 低 ͘ 地 167 名 |
貨幣 | 西非CFA franc (XOF) |
時區 | UTC (GMT) |
開車方向 | 又 |
電話區號 | +228 |
ISO 3166代號 | TG |
上等domain | .tg |
Togo
|