Hard
跳至導覽
跳至搜尋
Hard | |||
|
|||
經緯度: 47°29′21″N 09°41′24″E / 47.48917°N 9.69000°E | |||
國家 | 東國 | ||
---|---|---|---|
周 | Vorarlberg | ||
面積 | |||
- 攏總 | 17.46 km2 | ||
懸度 | 398−400 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 12,365 人 | ||
- 密度 | 708.2/km2 |
Hard
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |