Haschbach am Remigiusberg
跳至導覽
跳至搜尋
Haschbach am Remigiusberg | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°31′26″N 7°25′47″E / 49.52389°N 7.42972°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Kusel | ||
香 | Kusel-Altenglan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.02 km2 | ||
懸度 | 240 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 714 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Haschbach am Remigiusberg
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.