Hausweiler
跳至導覽
跳至搜尋
Hausweiler | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°38′51″N 7°33′56″E / 49.64750°N 7.56556°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Kusel | ||
香 | Lauterecken-Wolfstein | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1.56 km2 | ||
懸度 | 190 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 52 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Hausweiler
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.