Havekost
跳至導覽
跳至搜尋
Havekost | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°32′29″N 10°28′34″E / 53.54139°N 10.47611°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Herzogtum Lauenburg | ||
縣 | Schwarzenbek-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.91 km2 | ||
懸度 | 44 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 146 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Havekost
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.