Havetoft
跳至導覽
跳至搜尋
Havetoft | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°38′0″N 9°31′0″E / 54.63333°N 9.51667°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Schleswig-Flensburg | ||
縣 | Südangeln | ||
面積 | |||
- 攏總 | 14.53 km2 | ||
懸度 | 39 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 869 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Havetoft
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.