Heinkenborstel
跳至導覽
跳至搜尋
Heinkenborstel | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°8′0″N 9°44′59″E / 54.13333°N 9.74972°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Rendsburg-Eckernförde | ||
縣 | Mittelholstein | ||
面積 | |||
- 攏總 | 7.55 km2 | ||
懸度 | 44 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 155 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Heinkenborstel
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.