Heistenbach
跳至導覽
跳至搜尋
Heistenbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°22′46.7″N 7°59′8.39″E / 50.379639°N 7.9856639°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Lahn | ||
香 | Diez | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.27 km2 | ||
懸度 | 170 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,163 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Heistenbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.