Heligoland
跳至導覽
跳至搜尋
Heligoland | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 54°10′57″N 7°53′7″E / 54.18250°N 7.88528°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Pinneberg | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1.7 km2 | ||
懸度 | 61 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,299 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Heligoland
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.