Helvécia
跳至導覽
跳至搜尋
Helvécia | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Helvécia 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°50′0″N 19°37′0″E / 46.83333°N 19.61667°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Bács-Kiskun | ||
縣† | Kecskeméti | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 56.47 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,195 人 | ||
- 密度 | 74.3/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Helvécia
人口 [修改]
連結 [修改]