Hemdingen
跳至導覽
跳至搜尋
Hemdingen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°45′54″N 9°50′19″E / 53.76500°N 9.83861°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Pinneberg | ||
縣 | Rantzau | ||
面積 | |||
- 攏總 | 16.42 km2 | ||
懸度 | 21 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,622 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Hemdingen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.