Herrstein
跳至導覽
跳至搜尋
Herrstein | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°46′46″N 7°20′19″E / 49.77944°N 7.33861°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Birkenfeld | ||
香 | Herrstein-Rhaunen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.79 km2 | ||
懸度 | 320 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 831 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Herrstein
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.