Herval d'Oeste | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Herval d'Oeste的行政範圍 | |||
Herval d'Oeste 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 27°11′38″S 51°29′42″W / 27.19389°S 51.49500°W / -27.19389; -51.49500 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Santa Catarina | ||
面積 | |||
- 攏總 | 222.405 km2 | ||
懸度 | 523 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 21,233 人 | ||
- 密度 | 95.5/km2 |
Herval d'Oeste