Hettenrodt
跳至導覽
跳至搜尋
Hettenrodt | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°44′30″N 7°15′16″E / 49.74167°N 7.25444°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Birkenfeld | ||
香 | Herrstein-Rhaunen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.32 km2 | ||
懸度 | 440 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 720 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Hettenrodt
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.