Himmighofen
跳至導覽
跳至搜尋
Himmighofen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°12′41.37″N 7°45′57.28″E / 50.2114917°N 7.7659111°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Lahn | ||
香 | Nastätten | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.03 km2 | ||
懸度 | 325 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 349 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Himmighofen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.