Hinzweiler
跳至導覽
跳至搜尋
Hinzweiler | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°35′29″N 7°32′54″E / 49.59139°N 7.54833°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Kusel | ||
香 | Lauterecken-Wolfstein | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.32 km2 | ||
懸度 | 208 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 416 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Hinzweiler
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.