Hirschfeld (Thüringen)
跳至導覽
跳至搜尋
Hirschfeld | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°56′29″N 12°11′19″E / 50.94139°N 12.18861°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Greiz | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.74 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 135 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Hirschfeld
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.