Hochborn
跳至導覽
跳至搜尋
Hochborn | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°43′26″N 8°12′3″E / 49.72389°N 8.20083°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Alzey-Worms | ||
香 | Wonnegau | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.56 km2 | ||
懸度 | 290 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 442 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Hochborn
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.