Hohen-Sülzen
跳至導覽
跳至搜尋
Hohen-Sülzen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°37′9″N 8°13′32″E / 49.61917°N 8.22556°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Alzey-Worms | ||
香 | Monsheim | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.78 km2 | ||
懸度 | 153 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 572 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Hohen-Sülzen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.