Hohenfelde (Stormarn)
跳至導覽
跳至搜尋
Hohenfelde | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°37′48″N 10°28′24″E / 53.63000°N 10.47333°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Stormarn | ||
縣 | Trittau | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1.63 km2 | ||
懸度 | 52 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 60 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Hohenfelde
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.