Holstenniendorf
跳至導覽
跳至搜尋
Holstenniendorf | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°2′31″N 9°20′53″E / 54.04194°N 9.34806°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Steinburg | ||
縣 | Schenefeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 12.07 km2 | ||
懸度 | 11 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 409 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Holstenniendorf
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.