Homrogd
跳至導覽
跳至搜尋
Homrogd | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Homrogd 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 48°17′1″N 20°54′44″E / 48.28361°N 20.91222°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
縣† | Szikszói | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 13.43 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,034 人 | ||
- 密度 | 76.99/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Homrogd
人口 [修改]
連結 [修改]