Hoppstädten-Weiersbach
跳至導覽
跳至搜尋
Hoppstädten-Weiersbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°37′N 7°12′E / 49.617°N 7.200°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Birkenfeld | ||
香 | Birkenfeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 17.86 km2 | ||
懸度 | 374 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,784 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Hoppstädten-Weiersbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.