Horbach (Südwestpfalz)
跳至導覽
跳至搜尋
Horbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°19′50″N 7°39′20″E / 49.33056°N 7.65556°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Südwestpfalz | ||
香 | Waldfischbach-Burgalben | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.3 km2 | ||
懸度 | 278−303 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 584 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Horbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.