Horgen
跳至導覽
跳至搜尋
Horgen | |||
|
|||
經緯度: 47°15′39″N 8°35′51″E / 47.26083°N 8.59750°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Zürich | ||
面積 | |||
- 攏總 | 21.07 km2 | ||
懸度 | 408 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 18,656 人 | ||
- 密度 | 885.4/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |