Horhausen (Altenkirchen)
跳至導覽
跳至搜尋
Horhausen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°35′20″N 7°31′57″E / 50.58889°N 7.53250°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Altenkirchen | ||
香 | Altenkirchen-Flammersfeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.72 km2 | ||
懸度 | 330 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,912 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Horhausen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.