Horw
跳至導覽
跳至搜尋
Horw | |||
|
|||
經緯度: 47°0′59″N 8°18′40″E / 47.01639°N 8.31111°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Luzern | ||
面積 | |||
- 攏總 | 20.43 km2 | ||
懸度 | 441 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 12,896 人 | ||
- 密度 | 631.2/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |