Hummelfeld
跳至導覽
跳至搜尋
Hummelfeld | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°28′N 9°43′E / 54.467°N 9.717°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Rendsburg-Eckernförde | ||
縣 | Schlei-Ostsee | ||
面積 | |||
- 攏總 | 7.98 km2 | ||
懸度 | 13 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 290 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Hummelfeld
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.