Igantzi
跳至導覽
跳至搜尋
Igantzi | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Igantzi佇省內的範圍 | |||
Igantzi 佇 西班牙的大陸位置 | |||
經緯度: 43°13′32″N 1°41′57″W / 43.22556°N 1.69917°W / 43.22556; -1.69917 | |||
國家 | 西班牙 | ||
---|---|---|---|
自治社里 | Navarra | ||
省 | Navarra | ||
人口 | |||
- 攏總 | 604 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Igantzi
佇