Jakabszállás
跳至導覽
跳至搜尋
Jakabszállás | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Jakabszállás 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°45′42″N 19°36′4″E / 46.76167°N 19.60111°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Bács-Kiskun | ||
縣† | Kecskeméti | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 70.86 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,639 人 | ||
- 密度 | 37.2/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Jakabszállás
人口 [修改]
連結 [修改]