Jamna Dolna
跳至導覽
跳至搜尋
Jamna Dolna | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 49°38′N 22°34′E / 49.633°N 22.567°E | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | Podkarpackie |
郡 | Bieszczady |
公社 | Ustrzyki Dolne |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Jamna Dolna
Jamna Dolna | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 49°38′N 22°34′E / 49.633°N 22.567°E / 49.633; 22.567 | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | Podkarpackie |
郡 | Bieszczady |
公社 | Ustrzyki Dolne |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Jamna Dolna