Jaraguá do Sul | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Jaraguá do Sul的行政範圍 | |||
Jaraguá do Sul 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 26°29′9″S 49°4′1″W / 26.48583°S 49.06694°W / -26.48583; -49.06694 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Santa Catarina | ||
面積 | |||
- 攏總 | 532.59 km2 | ||
懸度 | 30 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 156,519 人 | ||
- 密度 | 293.9/km2 |
Jaraguá do Sul