Jardinópolis | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Jardinópolis的行政範圍 | |||
Jardinópolis 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 26°43′19″S 52°51′36″W / 26.72194°S 52.86000°W / -26.72194; -52.86000 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Santa Catarina | ||
面積 | |||
- 攏總 | 68.097 km2 | ||
懸度 | 525 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,766 人 | ||
- 密度 | 25.9/km2 |
Jardinópolis