João Câmara | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
João Câmara的行政範圍 | |||
João Câmara 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 5°32′16″S 35°49′12″W / 5.53778°S 35.82000°W / -5.53778; -35.82000 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio Grande do Norte | ||
面積 | |||
- 攏總 | 714.951 km2 | ||
懸度 | 160 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 34,585 人 | ||
- 密度 | 48.4/km2 |
João Câmara