Joaquim Nabuco | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Joaquim Nabuco的行政範圍 | |||
Joaquim Nabuco 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 8°37′26″S 35°31′58″W / 8.62389°S 35.53278°W / -8.62389; -35.53278 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Pernambuco | ||
面積 | |||
- 攏總 | 121.884 km2 | ||
懸度 | 152 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 16,038 人 | ||
- 密度 | 131.6/km2 |
Joaquim Nabuco