José Boiteux | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
José Boiteux的行政範圍 | |||
José Boiteux 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 26°57′28″S 49°37′40″W / 26.95778°S 49.62778°W / -26.95778; -49.62778 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Santa Catarina | ||
面積 | |||
- 攏總 | 405.519 km2 | ||
懸度 | 240 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,720 人 | ||
- 密度 | 11.6/km2 |
José Boiteux