José de Freitas | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
José de Freitas的行政範圍 | |||
José de Freitas 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 4°45′21″S 42°34′33″W / 4.75583°S 42.57583°W / -4.75583; -42.57583 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Piauí | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,538.205 km2 | ||
懸度 | 138 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 40,000 hab 人 | ||
- 密度 | Piáu-ta̍t chhò-ngō͘: Jīn-bô "hab" chit ê jī./km2 |
José de Freitas