Juan Fernández
跳至導覽
跳至搜尋
Joan Fernández | |||
— Chile的自治體 — | |||
|
|||
Joan Fernández 的行政範圍 | |||
國家 | Chile | ||
---|---|---|---|
區 | Valparaíso | ||
省 | Valparaíso | ||
面積 | |||
- 攏總 | 147.5 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 633 人 | ||
- 密度 | 4.29/km2 |
Joan Fernández
Joan Fernández | |||
— Chile的自治體 — | |||
|
|||
Joan Fernández 的行政範圍 | |||
國家 | Chile | ||
---|---|---|---|
區 | Valparaíso | ||
省 | Valparaíso | ||
面積 | |||
- 攏總 | 147.5 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 633 人 | ||
- 密度 | 4.29/km2 |
Joan Fernández