Kára
跳至導覽
跳至搜尋
Kára | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Kára 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°37′2″N 18°0′38″E / 46.61722°N 18.01056°E / 46.61722; 18.01056 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Tabi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 5.37 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 71 人 | ||
- 密度 | 13.22/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Kára