Körösszakál
跳至導覽
跳至搜尋
Körösszakál | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Körösszakál 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°1′0″N 21°36′0″E / 47.01667°N 21.60000°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Hajdú-Bihar | ||
縣† | Berettyóújfalui | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 15.02 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 914 人 | ||
- 密度 | 60.85/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Körösszakál
地理 [修改]
人口 [修改]