Körösszegapáti
跳至導覽
跳至搜尋
Körösszegapáti | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Körösszegapáti 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°2′0″N 21°38′0″E / 47.03333°N 21.63333°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Hajdú-Bihar | ||
縣† | Berettyóújfalui | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 45.85 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,002 人 | ||
- 密度 | 21.85/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Körösszegapáti
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]