Köthel (Stormarn)
跳至導覽
跳至搜尋
Köthel | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°36′45″N 10°30′30″E / 53.61250°N 10.50833°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Stormarn | ||
縣 | Trittau | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.85 km2 | ||
懸度 | 38 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 349 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Köthel
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.