Kővágótöttös
跳至導覽
跳至搜尋
Kővágótöttös | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Kővágótöttös 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°5′6.9″N 18°6′7.78″E / 46.085250°N 18.1021611°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Pécsi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 13.94 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 314 人 | ||
- 密度 | 22.53/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Kővágótöttös
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]