Kaba
跳至導覽
跳至搜尋
Kaba | |||
— Magyar的 城市 — | |||
|
|||
Kaba 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°21′21″N 21°16′27″E / 47.35583°N 21.27417°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Hajdú-Bihar | ||
縣† | Püspökladányi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 95.03 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 6,454 人 | ||
- 密度 | 67.92/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Kaba
人口 [修改]
連結 [修改]