Kacsóta
跳至導覽
跳至搜尋
Kacsóta | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Kacsóta 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°2′0″N 17°57′0″E / 46.03333°N 17.95000°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Szentlőrinci | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 9.5 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 298 人 | ||
- 密度 | 31.37/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Kacsóta
地理 [修改]
人口 [修改]