Kadaň
跳至導覽
跳至搜尋
Kadaň |
|||
— 香榭 — | |||
|
|||
Kadaň的範圍 | |||
Kadaň 佇 Czech的位置 | |||
經緯度: 50°22′35″N 13°16′14″E / 50.37639°N 13.27056°E | |||
國家 | Czech | ||
---|---|---|---|
周 | Ústí nad Labem | ||
縣 | Chomutov | ||
面積 | |||
- 攏總 | 65.62 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 17,857 人 | ||
網站 | http://www.mesto-kadan.cz/ |
Kadaň
地理 [修改]
人口 [修改]