Klášterec nad Ohří
跳至導覽
跳至搜尋
Klášterec nad Ohří |
|||
— 香榭 — | |||
|
|||
Klášterec nad Ohří的範圍 | |||
Klášterec nad Ohří 佇 Czech的位置 | |||
經緯度: 50°23′7″N 13°10′19″E / 50.38528°N 13.17194°E | |||
國家 | Czech | ||
---|---|---|---|
周 | Ústí nad Labem | ||
縣 | Chomutov | ||
面積 | |||
- 攏總 | 53.8 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 15,479 人 | ||
網站 | http://www.muklasterec.cz/ |
Klášterec nad Ohří
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]