Kankelau
跳至導覽
跳至搜尋
Kankelau | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°32′59″N 10°34′4″E / 53.54972°N 10.56778°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Herzogtum Lauenburg | ||
縣 | Schwarzenbek-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.21 km2 | ||
懸度 | 38 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 218 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Kankelau
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.