Kaposújlak
跳至導覽
跳至搜尋
Kaposújlak | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Kaposújlak 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°22′2″N 17°43′47″E / 46.36722°N 17.72972°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Kadarkúti | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 8.93 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 667 人 | ||
- 密度 | 74.69/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Kaposújlak
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]