Kapospula
跳至導覽
跳至搜尋
Kapospula | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Kapospula 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°22′33″N 18°6′10″E / 46.37583°N 18.10278°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Tolna | ||
縣† | Dombóvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 19.8 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,023 人 | ||
- 密度 | 51.67/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Kapospula
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]